Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302892985 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus g. 9A-56, LT-09311 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 232 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 232 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 232 544 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 880 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 336 € |
| Grynasis pelningumas | 4.44% |
