Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302749930 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 36 710 € | 7 871 € | 17 386 € | 23 858 € | 16 334 € | 2 626 € | 2 615 € |
| Trumpalaikis turtas | 156 546 € | 37 222 € | 7 087 € | 7 521 € | 1 426 € | 1 804 € | 874 € |
| Nuosavas kapitalas | 180 368 € | 44 975 € | 13 155 € | 16 988 € | 17 645 € | 4 430 € | 3 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 888 € | 118 € | 12 901 € | 15 981 € | 115 € | 0 € | 54 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 228 € | 10 533 € | 58 925 € | 90 082 € | 53 569 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -56 470 € | -7 264 € | -31 820 € | 3 833 € | 658 € | -13 215 € | -995 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -207.4% | -68.96% | -54% | 4.26% | 1.23% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -56 470 € | -7 264 € | -31 820 € | 3 833 € | 658 € | -13 215 € | -995 € |
| Grynasis pelningumas | -207.4% | -68.96% | -54% | 4.26% | 1.23% | 0% | 0% |
