Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302660467 | |
| Adresas | Gaidiškių g. 44, Lentvaris, LT-25111 Trakų r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.amino.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 525 € | 263 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 194 € | 59 234 € | 84 974 € | 38 642 € | 37 941 € | 2 878 € | 2 878 € | 2 878 € | 2 878 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 482 € | 3 277 € | -4 930 € | -2 326 € | -3 238 € | -28 114 € | -28 114 € | -28 114 € | -28 114 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 237 € | 56 220 € | 89 904 € | 40 968 € | 41 281 € | 30 992 € | 30 992 € | 30 992 € | 30 992 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 78 657 € | 40 429 € | 13 158 € | 2 952 € | 0 € | 5 955 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 322 € | -7 205 € | -8 207 € | -898 € | -912 € | -24 876 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.68% | -17.82% | -62.37% | -30.42% | 0% | -417.73% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 890 € | -7 205 € | -8 207 € | -898 € | -912 € | -24 876 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 1.13% | -17.82% | -62.37% | -30.42% | 0% | -417.73% | 0% | 0% | 0% |
