UAB "Lidasa"
UAB "Lidasa"
Automobilių prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302657784
PVM mokėtojo kodas LT100006333918
Adresas Statybininkų g. 11A-38, LT-37363 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 880.93 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 10 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 228 706 € 100 106 € 70 052 € 49 817 € 9 057 € 5 080 € 9 035 €
Trumpalaikis turtas 454 310 € 75 449 € 61 064 € 75 159 € 82 227 € 78 511 € 62 942 €
Nuosavas kapitalas 83 386 € 33 051 € 26 598 € 35 117 € 40 687 € 44 665 € 48 302 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 599 630 € 142 504 € 107 817 € 89 859 € 50 597 € 38 926 € 23 675 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 748 458 € 245 628 € 289 368 € 263 742 € 213 369 € 206 331 € 205 504 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 14 918 € 8 901 € -4 513 € 8 967 € 5 863 € 4 187 € 3 829 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.99% 3.62% -1.56% 3.4% 2.75% 2.03% 1.86%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 918 € 8 901 € -4 513 € 8 519 € 5 570 € 3 978 € 3 638 €
Grynasis pelningumas 1.99% 3.62% -1.56% 3.23% 2.61% 1.93% 1.77%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?