UAB "Kamus"
UAB "Kamus"
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301299619
PVM mokėtojo kodas LT100004459313
Adresas Sausio 15-osios g. 4-10, LT-91226 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 620.97 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 10 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 958 € 2 125 € 33 321 € 31 453 € 28 736 € 29 452 €
Trumpalaikis turtas 282 135 € 92 214 € 66 463 € 44 081 € 32 673 € 36 427 €
Nuosavas kapitalas -104 875 € -34 702 € 12 768 € 12 414 € 22 078 € 10 001 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 406 968 € 129 041 € 87 016 € 63 120 € 39 331 € 55 878 €
Metai 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 788 263 € 182 755 € 413 911 € 279 885 € 327 460 € 177 977 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 776 € -5 142 € 49 709 € -8 788 € 10 660 € -12 076 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.86% -2.81% 12.01% -3.14% 3.26% -6.79%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 776 € -5 142 € 47 471 € -8 788 € 10 660 € -12 076 €
Grynasis pelningumas 0.86% -2.81% 11.47% -3.14% 3.26% -6.79%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?