Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135012789 | |
| Adresas | A. Stulginskio g. 8, LT-48317 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 654 207 € | 400 100 € | 115 877 € | 115 877 € | 115 877 € | 115 877 € | 115 877 € | 115 877 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 097 € | 291 € | 9 € | 62 € | 23 € | 171 € | 0 € | 55 780 € |
| Nuosavas kapitalas | 509 317 € | 266 114 € | 76 734 € | 75 898 € | 75 715 € | 75 960 € | 131 988 € | 131 590 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 188 987 € | 134 277 € | 39 152 € | 0 € | 40 185 € | 40 088 € | 40 068 € | 40 067 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 415 € | 5 485 € | 1 100 € | 1 145 € | 250 € | 800 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 922 € | -243 203 € | -338 € | 3 126 € | -193 € | 122 € | 56 028 € | -398 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43.12% | -4433.97% | -30.73% | 273.01% | -77.2% | 15.25% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 922 € | -243 203 € | -338 € | 3 126 € | -193 € | 120 € | 56 028 € | -398 € |
| Grynasis pelningumas | 43.12% | -4433.97% | -30.73% | 273.01% | -77.2% | 15% | 0% | 0% |
