Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302658039 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011340011 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 85-56, LT-07106 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 567.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://statomekitaip.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 652 € | 7 258 € | 6 434 € | 24 052 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 40 499 € | 62 292 € | 40 936 € | 63 990 € | 27 716 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 23 413 € | 24 812 € | 28 131 € | 37 171 € | 34 560 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 086 € | 40 132 € | 20 546 € | 34 379 € | 18 929 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 365 € | 45 151 € | 124 333 € | 237 577 € | 403 054 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 598 € | 1 474 € | 3 497 € | 9 525 € | 26 370 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.14% | 3.26% | 2.81% | 4.01% | 6.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 517 € | 1 399 € | 3 319 € | 9 040 € | 22 389 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.33% | 3.1% | 2.67% | 3.81% | 5.55% |
