Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301744574 | |
| Adresas | Baltijos g. 45-12, LT-48298 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 10 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 589 € |
| Nuosavas kapitalas | -723 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 750 707 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 741 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -59 140 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -88.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -59 140 € |
| Grynasis pelningumas | -88.61% |
