UAB "Forum Travel"
UAB "Forum Travel"
Kelionės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302524645
PVM mokėtojo kodas LT100006019316
Adresas Algimanto Petro Kavoliuko g. 19-40, LT-04321 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 11 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kelionės
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 23 926 € 12 781 € 8 098 € 3 917 € 12 986 € 31 891 € 16 497 €
Trumpalaikis turtas 53 892 € 19 641 € 27 706 € 44 689 € 41 720 € 47 052 € 70 748 €
Nuosavas kapitalas 71 324 € 24 858 € 29 869 € 44 545 € 43 109 € 39 259 € 63 545 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 494 € 7 564 € 6 042 € 4 409 € 12 337 € 40 469 € 24 278 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 68 723 € 29 970 € 36 732 € 45 688 € 51 913 € 70 668 € 85 797 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 10 398 € 4 424 € 5 305 € 15 295 € -1 435 € -3 850 € 25 117 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.13% 14.76% 14.44% 33.48% -2.76% -5.45% 29.27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 889 € 4 201 € 5 010 € 14 676 € -1 435 € -3 850 € 24 285 €
Grynasis pelningumas 14.39% 14.02% 13.64% 32.12% -2.76% -5.45% 28.31%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?