UAB "DS2"
UAB "DS2"
Energetika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302805891
PVM mokėtojo kodas LT100007637115
Adresas Kranto g. 9A-4, LT-35173 Panevėžys
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 11 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 154 241 € 38 093 € 31 547 € 55 188 € 42 381 €
Trumpalaikis turtas 2 260 € 1 558 € 14 719 € 31 533 € 39 390 €
Nuosavas kapitalas 50 749 € 18 851 € 24 691 € 28 423 € 25 013 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 105 752 € 20 800 € 21 631 € 58 350 € 56 758 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 62 807 € 17 777 € 16 424 € 19 905 € 27 884 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 39 579 € 4 490 € 6 314 € 4 035 € -3 410 €
Pelningumas prieš mokesčius 63.02% 25.26% 38.44% 20.27% -12.23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 610 € 4 153 € 5 840 € 3 732 € -3 410 €
Grynasis pelningumas 58.29% 23.36% 35.56% 18.75% -12.23%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?