UAB "Baltic Cold"
UAB "Baltic Cold"
Autoservisai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300152541
PVM mokėtojo kodas LT100001962016
Adresas Dariaus ir Girėno g. 99, LT-02189 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 674.57 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 11 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Autoservisai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 311 773 € 132 923 € 186 904 € 298 538 € 332 261 €
Trumpalaikis turtas 93 135 € 50 702 € 128 120 € 148 249 € 137 904 €
Nuosavas kapitalas 196 664 € 66 689 € 108 057 € 160 122 € 164 571 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 208 244 € 116 936 € 211 185 € 313 240 € 311 479 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 602 932 € 177 031 € 281 641 € 549 106 € 796 939 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 52 216 € 10 222 € 43 689 € 60 590 € 5 743 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.66% 5.77% 15.51% 11.03% 0.72%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48 141 € 9 735 € 41 368 € 52 065 € 4 449 €
Grynasis pelningumas 7.98% 5.5% 14.69% 9.48% 0.56%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?