Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300605899 | |
| Adresas | Vaidaugų g. 3-88, LT-95221 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 604 € |
| Trumpalaikis turtas | 369 604 € |
| Nuosavas kapitalas | -25 902 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 402 110 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 146 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 366 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 366 € |
| Grynasis pelningumas | -15.62% |
