Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302917972 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 5 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 443 € |
| Trumpalaikis turtas | 110 472 € | 49 090 € |
| Nuosavas kapitalas | 104 391 € | 47 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 081 € | 6 589 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 029 € | 26 350 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 122 € | 3 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.37% | 14.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 654 € | 3 230 € |
| Grynasis pelningumas | 5.41% | 12.26% |
