UAB "Alkodana"
UAB "Alkodana"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302288675
PVM mokėtojo kodas LT100004462313
Adresas S. Šimkaus g. 2, Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 315.21 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 9 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 263 437 € 57 261 € 68 968 € 45 947 € 26 033 € 23 280 €
Trumpalaikis turtas 254 079 € 72 215 € 56 582 € 87 724 € 87 941 € 164 883 €
Nuosavas kapitalas 105 556 € 52 212 € 36 051 € 15 327 € 53 966 € 90 066 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 411 960 € 77 264 € 108 477 € 124 274 € 59 842 € 98 453 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 936 202 € 334 576 € 402 698 € 338 924 € 387 863 € 437 434 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -18 707 € 25 960 € 21 351 € -20 724 € 42 189 € 88 874 €
Pelningumas prieš mokesčius -2% 7.76% 5.3% -6.11% 10.88% 20.32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 707 € 21 641 € 13 839 € -20 724 € 38 639 € 75 100 €
Grynasis pelningumas -2% 6.47% 3.44% -6.11% 9.96% 17.17%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?