Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304079418 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 122 818 € | 116 520 € | 110 222 € | 103 924 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 498 € | 121 393 € | 5 108 € | 9 611 € | 14 978 € | 4 712 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 286 € | -13 135 € | 4 656 € | -2 906 € | -7 127 € | -359 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 212 € | 159 358 € | 149 738 € | 155 283 € | 158 391 € | 135 223 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 6 363 € | 11 677 € | 11 773 € | 11 788 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -214 € | -15 421 € | 18 657 € | -7 562 € | -4 221 € | 7 961 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 293.21% | -64.76% | -35.85% | 67.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -214 € | -15 421 € | 17 791 € | -7 562 € | -4 221 € | 6 768 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 279.6% | -64.76% | -35.85% | 57.41% |
