Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304915735 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012130915 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 979 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 943 € | 19 198 € | 15 724 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 943 € | -6 358 € | -49 501 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 46 535 € | 65 225 € | 0 € |
