Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303310893 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-35815 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 194 356 € |
| Nuosavas kapitalas | 187 545 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 811 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 455 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 455 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
