Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304584769 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011438319 | |
| Adresas | A. Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 581.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 234 € | 35 884 € | 11 751 € | 11 359 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 769 € | 23 404 € | 11 547 € | 4 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 465 € | 12 480 € | 204 € | 6 630 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 220 € | 256 266 € | 252 983 € | 192 413 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 022 € | -8 864 € | -11 857 € | -6 817 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.26% | -3.46% | -4.69% | -3.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 269 € | -8 864 € | -11 857 € | -6 817 € |
| Grynasis pelningumas | 12.12% | -3.46% | -4.69% | -3.54% |
