Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304287180 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 337 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 256 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 081 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 444 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -244 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -54.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -244 € |
| Grynasis pelningumas | -54.95% |
