Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777184 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011770117 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 213 € | 13 756 € | 23 407 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 617 € | 109 590 € | 107 445 € |
| Nuosavas kapitalas | 62 394 € | 60 308 € | 45 714 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 453 € | 0 € | 85 138 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 255 008 € | 175 203 € | 286 856 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 59 894 € | -2 086 € | -11 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.49% | -1.19% | -4.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 59 894 € | -2 086 € | -11 599 € |
| Grynasis pelningumas | 23.49% | -1.19% | -4.04% |
