Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304785170 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011559217 | |
| Adresas | Kareivių g. 11, LT-09109 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2866.34 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 539 € | 1 882 € | 3 341 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 267 € | 11 281 € | 29 022 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 733 € | 11 735 € | 19 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 073 € | 1 476 € | 12 782 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 92 300 € | 163 200 € | 295 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 233 € | 2 002 € | 8 261 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.84% | 1.23% | 2.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 435 € | 2 002 € | 7 842 € |
| Grynasis pelningumas | 6.97% | 1.23% | 2.66% |
