Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125594960 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004296214 | |
| Adresas | S. Stanevičiaus g. 40-30, LT-07125 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 248 € | 1 564 € | 792 € | 625 € | 1 295 € | 1 075 € | 223 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 978 € | 12 985 € | 13 491 € | 29 125 € | 14 584 € | 7 602 € | 3 229 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 230 € | 11 482 € | 12 345 € | 27 499 € | 15 283 € | 8 421 € | 2 452 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 456 € | 3 067 € | 1 938 € | 2 251 € | 596 € | 256 € | 1 000 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 78 343 € | 47 316 € | 40 324 € | 49 753 € | 23 762 € | 19 685 € | 13 083 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 665 € | 16 660 € | 908 € | 15 953 € | -12 217 € | -6 862 € | -5 969 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.4% | 35.21% | 2.25% | 32.06% | -51.41% | -34.86% | -45.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 665 € | 16 472 € | 863 € | 15 155 € | -12 217 € | -6 862 € | -5 969 € |
| Grynasis pelningumas | -3.4% | 34.81% | 2.14% | 30.46% | -51.41% | -34.86% | -45.62% |
