Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305191530 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012903010 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 70-515, LT-09124 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 470.59 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 630 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 011 € | 23 709 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 589 € | 23 870 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 422 € | 6 469 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 909 € | 54 758 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 20 108 € | 5 045 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.87% | 9.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 089 € | 4 281 € |
| Grynasis pelningumas | 36.43% | 7.82% |
