Spika, UAB
Spika, UAB
Žuvininkystė, žuvies produktai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 140598193
PVM mokėtojo kodas LT405981917
Adresas Beržų g. 8-1, LT-92259 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 505.13 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 32 m. 10 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 49 378 € 34 404 € 39 843 € 47 276 € 45 784 € 60 618 € 44 090 €
Trumpalaikis turtas 878 085 € 255 504 € 251 529 € 209 803 € 192 322 € 263 520 € 371 132 €
Nuosavas kapitalas 877 890 € 270 067 € 268 704 € 231 388 € 205 297 € 302 462 € 405 769 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 49 573 € 19 841 € 22 937 € 30 910 € 33 404 € 22 742 € 9 863 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 882 335 € 360 155 € 363 959 € 298 499 € 287 007 € 145 866 € 128 314 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 10 519 € 22 088 € 16 212 € -26 814 € -23 594 € 97 163 € 103 309 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.19% 6.13% 4.45% -8.98% -8.22% 66.61% 80.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 519 € 15 812 € 13 637 € -26 814 € -23 594 € 97 163 € 103 309 €
Grynasis pelningumas 1.19% 4.39% 3.75% -8.98% -8.22% 66.61% 80.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?