Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304423157 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011251212 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11A-222, LT-03228 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1939.51 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 59 208 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 039 € | 58 612 € | 91 490 € | 155 300 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 120 € | -3 115 € | -2 957 € | 3 498 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 159 € | 61 732 € | 95 318 € | 211 789 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 262 005 € | 767 570 € | 993 047 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 620 € | 7 € | 265 € | 6 694 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0.03% | 0.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 620 € | 5 € | 158 € | 6 380 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0.02% | 0.64% |
