Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305125886 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012356316 | |
| Adresas | Pylimo g. 21, LT-01141 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 913.34 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 747 € | 15 001 € |
| Trumpalaikis turtas | 118 137 € | 77 523 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 390 € | 58 992 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 487 € | 22 550 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 419 156 € | 426 957 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 67 916 € | -1 398 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.2% | -0.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 690 € | -1 398 € |
| Grynasis pelningumas | 13.76% | -0.33% |
