Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305008744 | |
| Adresas | Partizanų g. 166-60, LT-50337 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 388.15 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 434 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 323 € | 32 089 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 570 € | 4 423 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 753 € | 28 100 € |
