Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304286986 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010296512 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 435 € | 16 303 € | 14 175 € | 12 788 € | 14 298 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 428 € | 21 646 € | 25 403 € | 27 355 € | 39 899 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 067 € | -2 753 € | -14 522 € | -29 336 € | -15 126 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 930 € | 40 702 € | 54 100 € | 69 502 € | 69 328 € |
