Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304903042 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011841213 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 524.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 319 € | 12 194 € | 31 201 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 061 € | 50 737 € | 71 865 € |
| Nuosavas kapitalas | -25 642 € | -54 440 € | -62 007 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 022 € | 118 975 € | 165 073 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 786 € | 158 916 € | 116 347 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -28 142 € | -28 798 € | -7 567 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -85.84% | -18.12% | -6.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 142 € | -28 798 € | -7 567 € |
| Grynasis pelningumas | -85.84% | -18.12% | -6.5% |
