Rumstera, UAB
Rumstera, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304743417
PVM mokėtojo kodas LT100011380111
Adresas Panevėžio g. 25E-11, LT-92310 Klaipėda
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 9 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 31 939 € 23 047 € 4 384 €
Trumpalaikis turtas 9 164 € 7 316 € 3 478 €
Nuosavas kapitalas -1 590 € -7 712 € -11 972 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 44 365 € 38 075 € 19 834 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 16 495 € 25 081 € 6 885 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -5 590 € -6 122 € -4 260 €
Pelningumas prieš mokesčius -33.89% -24.41% -61.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 590 € -6 122 € -4 260 €
Grynasis pelningumas -33.89% -24.41% -61.87%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?