Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305365550 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013010112 | |
| Adresas | Vytenio g. 50-1, LT-03229 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 424.37 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 527 € |
| Trumpalaikis turtas | 152 481 € | 525 108 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 291 € | 482 218 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 150 190 € | 25 502 € |
