Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305252314 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012681215 | |
| Adresas | Gertlaukių g. 20, Trušelių k., LT-92438 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 511 € | 13 178 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 309 € | 33 946 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 524 € | 13 004 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 296 € | 45 050 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 651 € | 75 906 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 524 € | 1 483 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.31% | 1.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 524 € | 1 559 € |
| Grynasis pelningumas | 14.31% | 2.05% |
