Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304893210 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011815012 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 000 € | 190 000 € | 95 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 926 € | 10 447 € | 70 127 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 926 € | 183 688 € | 124 237 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 000 € | 16 760 € | 40 890 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 810 € | 23 940 € | 108 286 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 426 € | 9 251 € | 26 894 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.44% | 38.64% | 24.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 426 € | 8 762 € | 25 550 € |
| Grynasis pelningumas | 50.44% | 36.6% | 23.59% |
