Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135770047 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT357700410 | |
| Adresas | Savanorių pr. 377, LT-49360 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 472.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 217 € | 3 429 € | 3 380 € | 2 413 € | 20 739 € | 16 520 € | 12 640 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 927 € | 12 390 € | 12 816 € | 13 492 € | 13 348 € | 13 330 € | 24 954 € |
| Nuosavas kapitalas | -76 872 € | -13 150 € | -5 574 € | -1 740 € | -1 489 € | -1 135 € | 8 507 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 140 016 € | 28 969 € | 21 770 € | 17 645 € | 35 576 € | 30 985 € | 29 087 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 165 224 € | 47 505 € | 46 830 € | 49 425 € | 54 450 € | 53 428 € | 71 322 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 119 € | 9 114 € | 7 977 € | 4 050 € | 264 € | 373 € | 10 150 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.52% | 19.19% | 17.03% | 8.19% | 0.48% | 0.7% | 14.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 072 € | 9 114 € | 7 575 € | 3 834 € | 251 € | 354 € | 9 642 € |
| Grynasis pelningumas | 5.49% | 19.19% | 16.18% | 7.76% | 0.46% | 0.66% | 13.52% |
