Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304067864 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009545115 | |
| Adresas | Žygimanto Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 545 970 € | 911 000 € | 1 049 432 € | 1 042 655 € | 1 292 266 € | 1 203 233 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 449 € | 66 484 € | 53 910 € | 111 586 € | 93 384 € | 149 064 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 036 € | -29 556 € | 381 194 € | 663 445 € | 640 039 € | 805 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 595 455 € | 1 027 731 € | 738 488 € | 502 354 € | 752 636 € | 549 410 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 632 € | 95 950 € | 119 659 € | 145 966 € | 144 824 € | 154 660 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 536 € | -22 520 € | -86 750 € | -17 748 € | -23 406 € | -34 662 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -48.57% | -23.47% | -72.5% | -12.16% | -16.16% | -22.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 536 € | -22 520 € | -86 750 € | -17 748 € | -23 406 € | -34 662 € |
| Grynasis pelningumas | -48.57% | -23.47% | -72.5% | -12.16% | -16.16% | -22.41% |
