Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304979481 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012099815 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 206 147 € | 3 033 340 € |
| Trumpalaikis turtas | 490 191 € | 428 893 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 030 565 € | 2 230 276 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 537 016 € | 1 131 142 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 233 930 € | 1 129 972 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 484 040 € | 199 711 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.23% | 17.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 458 838 € | 199 711 € |
| Grynasis pelningumas | 37.19% | 17.67% |
