Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304272011 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010212710 | |
| Adresas | Gairinės g. 15, LT-02186 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 424 € | 8 076 € | 5 728 € | 3 380 € | 12 414 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 815 € | 22 713 € | 5 774 € | 1 988 € | 5 365 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 953 € | -612 € | -6 494 € | -19 303 € | -29 327 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 192 € | 31 401 € | 17 996 € | 25 158 € | 47 495 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 824 € | 18 438 € | 16 129 € | 112 € | 4 080 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 453 € | 5 341 € | -5 882 € | -12 810 € | -10 024 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1025.85% | 28.97% | -36.47% | -11437.5% | -245.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 453 € | 5 341 € | -5 882 € | -12 810 € | -10 024 € |
| Grynasis pelningumas | -1025.85% | 28.97% | -36.47% | -11437.5% | -245.69% |
