Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304887684 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011800811 | |
| Adresas | Baltupio g. 61-24, LT-08322 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 730.81 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 684 € | 4 275 € | 5 302 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 435 € | 51 042 € | 63 345 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 883 € | 44 353 € | 58 767 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
