Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304689880 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011185614 | |
| Adresas | Pionierių g. 6, Žasliai, LT-56411 Kaišiadorių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.futurefood.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 € | 2 008 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 897 € | -8 707 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 974 € | 10 715 € |
