Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305020102 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012278411 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1745.03 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 20 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 400 € | 3 211 € |
| Trumpalaikis turtas | 369 879 € | 719 833 € |
| Nuosavas kapitalas | 313 800 € | 639 369 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 538 € | 128 675 € |
