Penkių kontinentų bankinės technologijos, UAB
Penkių kontinentų bankinės technologijos, UAB
Automatizavimas, automatika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 125592767
PVM mokėtojo kodas LT255927610
Adresas Kareivių g. 2, LT-08248 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 2252.43 €
Pardavimo pajamos 20000001 - 30000000 € be PVM
Įmonės amžius 24 m. 2 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.bs2.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 55 141 944 € 11 850 446 € 12 157 012 € 13 012 844 € 3 214 505 € 4 525 590 € 4 258 746 €
Trumpalaikis turtas 14 872 956 € 5 395 071 € 4 427 148 € 3 553 506 € 5 336 503 € 3 376 680 € 3 512 464 €
Nuosavas kapitalas 55 408 508 € 12 709 356 € 12 875 296 € 13 676 437 € 4 758 055 € 5 488 248 € 4 606 306 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 14 606 392 € 4 536 161 € 3 715 686 € 2 907 140 € 3 965 994 € 2 568 671 € 3 085 123 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 70 683 072 € 17 532 336 € 15 690 367 € 14 641 088 € 25 888 120 € 38 841 368 € 30 442 540 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 9 068 076 € 1 231 018 € 1 580 905 € 2 258 313 € 2 261 329 € 3 329 568 € 1 483 637 €
Pelningumas prieš mokesčius 12.83% 7.02% 10.08% 15.42% 8.74% 8.57% 4.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 444 123 € 1 171 113 € 1 365 745 € 2 025 667 € 2 081 618 € 2 837 800 € 1 426 078 €
Grynasis pelningumas 11.95% 6.68% 8.7% 13.84% 8.04% 7.31% 4.68%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?