Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304948016 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 156 834 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 451 € | 1 128 647 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 1 677 € | -38 114 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 155 608 € | 1 166 761 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 19 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -823 € | -39 791 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -209426.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -823 € | -39 791 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -209426.32% |
