Panevėžio Vaisiai ir Daržovės, UAB
Panevėžio Vaisiai ir Daržovės, UAB
Daržovės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302556739
PVM mokėtojo kodas LT100005694118
Adresas Nendrės g. 6-4, LT-36247 Panevėžys
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Daržovės
Vaisiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 31 671 € 97 625 € 89 056 € 84 830 € 85 317 € 81 121 € 76 772 €
Trumpalaikis turtas 11 620 € 19 452 € 27 357 € 28 586 € 31 776 € 23 936 € 22 643 €
Nuosavas kapitalas -28 545 € -10 699 € -19 500 € -15 156 € -11 960 € -8 718 € -6 024 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 71 836 € 127 776 € 135 913 € 128 572 € 129 053 € 113 775 € 105 439 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 80 100 € 3 377 € 11 054 € 17 944 € 18 260 € 19 264 € 18 985 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -25 637 € -2 432 € -8 801 € 4 344 € 3 196 € 3 242 € 2 694 €
Pelningumas prieš mokesčius -32.01% -72.02% -79.62% 24.21% 17.5% 16.83% 14.19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -25 637 € -2 432 € -8 801 € 4 344 € 3 196 € 3 242 € 2 694 €
Grynasis pelningumas -32.01% -72.02% -79.62% 24.21% 17.5% 16.83% 14.19%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?