Panevėžio kranai, UAB
Panevėžio kranai, UAB
Statybos technika, įranga, nuoma
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 147021931
PVM mokėtojo kodas LT470219314
Adresas Tiekimo g. 3, LT-35289 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 1031.37 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 34 m. 10 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 363 818 € 105 043 € 105 390 € 105 092 € 105 606 € 105 721 € 2 861 €
Trumpalaikis turtas 104 091 € 21 645 € 14 400 € 12 271 € 13 576 € 21 392 € 42 908 €
Nuosavas kapitalas 206 248 € 73 920 € 67 091 € 59 340 € 76 617 € 78 992 € -1 065 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 261 661 € 52 768 € 52 699 € 58 023 € 43 726 € 48 297 € 47 160 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 581 299 € 188 696 € 146 703 € 148 099 € 189 319 € 155 849 € 109 782 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 22 066 € 15 900 € -6 829 € -7 751 € 17 586 € 6 216 € -70 127 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.8% 8.43% -4.65% -5.23% 9.29% 3.99% -63.88%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 993 € 13 760 € -6 829 € -7 751 € 17 277 € 5 904 € -70 127 €
Grynasis pelningumas 3.1% 7.29% -4.65% -5.23% 9.13% 3.79% -63.88%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?