Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304440651 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010733412 | |
| Adresas | Šv. Kristoforo g. 6, Dituva, LT-96357 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 85 006 € | 63 251 € | 41 006 € | 31 436 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 533 € | 63 230 € | 26 624 € | 13 295 € |
| Nuosavas kapitalas | -83 080 € | -153 269 € | -162 602 € | -135 069 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 227 619 € | 279 750 € | 230 232 € | 178 976 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 217 075 € | 667 177 € | 564 590 € | 103 764 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -85 580 € | -155 769 € | -79 521 € | 27 967 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -39.42% | -23.35% | -14.08% | 26.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -85 580 € | -155 769 € | -79 521 € | 27 533 € |
| Grynasis pelningumas | -39.42% | -23.35% | -14.08% | 26.53% |
