Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304833875 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 101 903 € | 119 938 € | 97 391 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 001 € | 38 375 € | 23 951 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 055 € | 81 563 € | 73 541 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 296 388 € | 424 802 € | 196 766 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 921 € | -1 789 € | -14 425 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.72% | -0.42% | -7.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 292 € | -1 789 € | -14 425 € |
| Grynasis pelningumas | 6.51% | -0.42% | -7.33% |
