Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305215052 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 22 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 212 € | 2 257 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 962 € | 2 209 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 € | 48 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 € | 60 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 € | -530 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -190% | -883.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 € | -530 € |
| Grynasis pelningumas | -190% | -883.33% |
