Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303517059 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009094717 | |
| Adresas | Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 6 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.nordwealth.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 41 150 € | 250 367 € | 696 496 € | 196 503 € | 372 649 € |
| Trumpalaikis turtas | 155 204 € | 236 956 € | 223 349 € | 132 196 € | 532 243 € | 52 429 € |
| Nuosavas kapitalas | 140 642 € | 265 996 € | 455 842 € | 726 165 € | 587 217 € | 414 919 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 562 € | 12 158 € | 17 979 € | 102 821 € | 141 985 € | 10 997 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 186 888 € | 187 563 € | 249 728 € | 236 356 € | 121 448 € | 175 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 145 435 € | 131 967 € | 200 304 € | 399 698 € | 385 225 € | 405 826 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 77.82% | 70.36% | 80.21% | 169.11% | 317.19% | 231.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 138 142 € | 125 354 € | 189 846 € | 387 973 € | 378 702 € | 397 702 € |
| Grynasis pelningumas | 73.92% | 66.83% | 76.02% | 164.15% | 311.82% | 227% |
