Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304287390 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010296217 | |
| Adresas | Kauno g. 16-307, LT-03212 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1443.07 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.nogrid.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 395 € | 11 648 € | 5 875 € | 7 600 € | 30 132 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 460 € | 137 610 € | 439 497 € | 325 229 € | 1 103 876 € |
| Nuosavas kapitalas | -15 465 € | 7 165 € | -139 993 € | -89 784 € | -279 254 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 320 € | 142 093 € | 585 365 € | 422 613 € | 1 416 261 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 377 € | 308 476 € | 790 478 € | 1 537 461 € | 2 600 705 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 965 € | 19 449 € | -147 157 € | 59 916 € | -189 470 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -281.72% | 6.3% | -18.62% | 3.9% | -7.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 965 € | 18 630 € | -147 157 € | 50 209 € | -189 470 € |
| Grynasis pelningumas | -281.72% | 6.04% | -18.62% | 3.27% | -7.29% |
