Noana, UAB
Noana, UAB
Maisto produktai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303279519
Adresas , Klaipėda
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 6 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016
Ilgalaikis turtas 110 800 € 30 903 € 24 907 €
Trumpalaikis turtas 18 184 € 3 472 € 16 097 €
Nuosavas kapitalas 33 156 € -5 187 € -3 514 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 95 828 € 39 562 € 44 518 €
Metai 2014 2015 2016
Pardavimo pajamos 415 909 € 76 635 € 82 728 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 27 441 € -14 790 € 1 673 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.6% -19.3% 2.02%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 156 € -14 790 € 1 673 €
Grynasis pelningumas 5.57% -19.3% 2.02%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?